做為專利行業的從業者,為了向前輩學習以繼續進步,特對國內排名前10的機構做了簡單的分析。數據范圍限定為2022年代理的發明專利。
全國前10的專利代理機構及發明專利代理數量
序號 | 代理所名稱 | 代理數量 |
1 | 北京集佳 | 27802 |
2 | 廣州三環 | 19016 |
3 | 北京品源 | 18524 |
4 | 北京超凡宏宇 | 14313 |
5 | 北京路浩 | 13198 |
6 | 華進聯合 | 11819 |
7 | 北京三友 | 11793 |
8 | 廣州嘉權 | 11636 |
9 | 北京清亦華 | 11471 |
10 | 北京康信 | 11131 |
其中,尤其超凡是一件值得尊敬的公司,原因是近10年以來少有的采用以下方式運營的公司,并成功躋身前列。
A、連續數年以數千萬到億的資金投入,真金白銀的做客戶開發
B、曾經從審協批量的招聘審查員,建立實務和咨詢隊伍,舍得花錢加強服務力量
C、可能是國內唯一一家新三板上市的專利代理公司了吧,財務相對公開透明。相比豬XX、頂XX、知XX等等的,取得了實實在在的結果。更別說其他大量以掛案子、加盟湊草臺班子的一眾機構了。
那么排名前10的代理機構,各自的大客戶都是誰呢?
1、北京集佳知識產權代理有限公司
序號 | 申請人 | 代理數量 |
1 | 中國銀行股份 | 1852 |
2 | 蘇州浪潮智能科技 | 914 |
3 | 廣東電網 | 895 |
4 | 南方電網 | 646 |
5 | 濟南浪潮數據 | 531 |
6 | 中國農業銀行 | 476 |
7 | 廣東電網 | 473 |
8 | 聯想(北京) | 434 |
9 | 中國建設銀行 | 412 |
10 | 中芯國際集成 | 368 |
中國銀行遙遙領先,另外9家客戶也均為國央企。厲害了。
2、廣州三環專利商標代理有限公司
序號 | 申請人 | 代理數量 |
1 | 騰訊科技(深圳) | 1318 |
2 | 華為技術 | 1107 |
3 | 廣東電網 | 883 |
4 | OPPO廣東移動 | 417 |
5 | 廣東電網電力科學研究院 | 396 |
6 | 中汽創智 | 379 |
7 | 榮耀終端 | 345 |
8 | 廣東電網電力調度控制中心 | 326 |
9 | 中山大學 | 283 |
10 | 北京達佳互聯 | 280 |
三環作為廣東地區老資格的機構之一,客戶類別畫風突變,以民企為主。
相比北方代表的集佳,客戶類別的差異可能也反映了南北方經濟結構的不同。
3、北京品源專利代理有限公司
序號 | 申請人 | 代理數量 |
1 | 珠海格力電器 | 692 |
2 | 中國工商銀行 | 662 |
3 | 海爾智家 | 595 |
4 | 青島海爾 | 595 |
5 | 中國電信 | 418 |
6 | 精工愛普生 | 344 |
7 | 國家電網 | 307 |
8 | 中興通訊 | 286 |
9 | 現代自動車 | 278 |
10 | 起亞 | 278 |
品源應該也是北京屬地的國內第一批成立的代理機構。
廣東客戶也占了相當的比例,看來還是得向南方走啊。
4、北京超凡宏宇專利代理事務所(特殊普通合伙)
序號 | 申請人 | 代理數量 |
1 | 平安銀行 | 610 |
2 | 北京天融信科技 | 553 |
3 | 北京天融信網絡 | 553 |
4 | 北京天融信軟件 | 553 |
5 | 網易(杭州) | 377 |
6 | 上海外高橋造船 | 160 |
7 | 廣東韶鋼松山 | 141 |
8 | 礦冶科技集團 | 125 |
9 | 中電金信軟件 | 122 |
10 | 北京航空航天大學 | 115 |
超凡的前10客戶中,以網絡公司和傳統型制造企業為主。
5、北京路浩知識產權代理有限公司
序號 | 申請人 | 代理數量 |
1 | 海爾智家股份 | 2968 |
2 | 中國移動通信 | 547 |
3 | 清華大學 | 455 |
4 | 維沃移動通信 | 450 |
5 | 現代自動車株式 | 417 |
6 | 起亞株式會社 | 417 |
7 | 中國科學院自動 | 378 |
8 | 美的集團 | 295 |
9 | 大唐移動通信 | 267 |
10 | 中國農業大學 | 227 |
路浩的客戶中,排名第1的為青島海爾,年度代理總量接近3千件。
6、華進聯合專利商標代理有限公司
序號 | 申請人 | 代理數量 |
1 | 騰訊科技(深圳) | 606 |
2 | 中國工商銀行 | 597 |
3 | 一汽解放汽車 | 530 |
4 | 珠海格力電器 | 388 |
5 | 深圳供電局 | 355 |
6 | OPPO 廣東移動 | 324 |
7 | 南方電網數字 | 278 |
8 | 中國廣核集團 | 245 |
9 | 中國廣核電力 | 223 |
10 | 北京達佳互聯 | 215 |
華進聯合作為廣州兩大代理機構之一,除了可以理解的以廣東客戶為主外,前10客戶中也含有北京地區的2家公司,展現了北上的能力。
還記得10年多前,有一次在專利局繳費大廳,聽到喇叭喊廣州華進聯合的名字,在一片北京XX機構的聲音中,尤為突出。
7、北京三友知識產權代理有限公司
序號 | 申請人 | 代理數量 |
1 | 中國銀行 | 2235 |
2 | 中國工商銀行 | 742 |
3 | 株式會社LG | 544 |
4 | 大金工業 | 317 |
5 | 樂金顯示 | 263 |
6 | 精工愛普生 | 259 |
7 | 株式會社迪思科 | 258 |
8 | 國家電網 | 246 |
9 | 中國石油天然氣 | 228 |
10 | 愛思開海力士 | 215 |
三友作為國內較為沉默的老牌代理公司,客戶結構的層次陡然提升,名單中出現了5家國際公司。雖然看起來數量低于前幾家,但相信大家都明白涉外案件的案值與國內案件之間的巨大差異。
8、廣州嘉權專利商標事務所有限公司
序號 | 申請人 | 代理數量 |
1 | 華南理工大學 | 510 |
2 | 中興通訊 | 417 |
3 | 中山大學 | 362 |
4 | 中國平安人壽 | 352 |
5 | 五邑大學 | 261 |
6 | 平安科技 | 253 |
7 | 廣東美的制冷 | 196 |
8 | 湖南邦普循環 | 165 |
9 | 廣東邦普循環 | 162 |
10 | 南方科技大學 | 153 |
嘉權作為廣州的第3家代理公司,最近幾年的呈現度有所提升,但客戶結構相比稍有差距。
9、北京清亦華知識產權代理事務所(普通合伙)
序號 | 申請人 | 代理數量 |
1 | 清華大學 | 1153 |
2 | 重慶長安汽車 | 545 |
3 | 中國華能集團 | 527 |
4 | 北京羅克維爾斯 | 447 |
5 | 西安熱工研究院 | 357 |
6 | 北京百度網訊 | 296 |
7 | 國家電投集團 | 236 |
8 | 華能集團 | 206 |
9 | 廣州小鵬汽車 | 197 |
10 | 華能核能技術研究院 | 171 |
清亦華作為清華大學的原校屬代理公司,因此清華大學的案件量排在第一位具有充分的合理性。從客戶結構看起來,好像智能制造型類客戶較多??赡芘c清華多少有一定的關聯性。
10、北京康信知識產權代理有限責任公司
序號 | 申請人 | 代理數量 |
1 | 珠海格力電器 | 692 |
2 | 中國工商銀行 | 662 |
3 | 海爾智家 | 595 |
4 | 青島海爾 | 595 |
5 | 中國電信 | 418 |
6 | 精工愛普生 | 344 |
7 | 國家電網 | 307 |
8 | 中興通訊 | 286 |
9 | 現代自動車 | 278 |
10 | 起亞 | 278 |
康信是在路浩之外,同樣獲得1000多件青島海爾的案件的代理機構,同時日本精工排在了前6,估計日本客戶的案件數量應該占有一定的業務比例。
我國專利代理行業自198X年代起始,真正進入競爭時代也得是2000年以后的事了,這與放開涉外代理資質、絕大多數國有專利代理機構改制以及大規模資金補貼的推動作用有關。
從上述前10代理機構,基本均為國內第一批成立的代理機構,這可能也說明了后來的機構要想進入這個行列的難度有多大。
從前10代理機構的主要客戶的性質,也能發現發明專利的主要申請公司以國央企為主,以互聯網、智能制造和銀行為主。
對于材料、化學、生物醫藥類企業,幾乎不見蹤影。這可能與行業性質和技術更新頻繁度有一定的關聯性。
微信掃一掃
關注該公眾號